<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>

<!-- 
	* RSS Feed for teasering SIX SAG AG News.
	* Version: 1.0, 2009/03/31
	*
	* Legal disclaimer: http://www.sag.ch/sag/disclaimer.htm
	* More Informations: http://www.sag.ch
	* Output: 2010/09/03
-->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>News by SIX SAG AG</title>
		<link>http://www.sag.ch</link>
		<description>Dieser RSS-Feed informiert Sie &#252;ber aktuelle SIX SAG AG Mitteilungen.</description>
		<language>de-ch</language>
		<copyright>Copyright by SIX SAG AG</copyright>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:37:58 +0000</pubDate>

		<item>
			<title>AFG Arbonia-Forster-Holding AG</title>
			<link>http://www.sag.ch/sag/index.htm?reference=5484</link>
			<description><![CDATA[<p>Die ordentliche Generalversammlung der <a href="http://www.afg.ch" title="www.afg.ch" target="_blank">AFG Arbonia-Forster-Holding 
AG</a> hat am 16. 
April 2010 u.a beschlossen, die Einheitsnamenaktien einzuf&#252;hren. Bereits bei der Vorbereitung und Durchf&#252;hrung 
der Generalversammlung setzte die AFG auf die Kompetenz und Erfahrung der SIX SAG. Der Umtausch und 
die Einf&#252;hrung der Einheitsnamenaktien erfolgte am 22. April 2010. Ab diesem Zeitpunkt l&#228;sst die AFG 
Arbonia-Forster-Holding AG das Aktienregister und Wertrechtebuch durch SIX SAG f&#252;hren.<br>AFG 
Arbonia-Forster-Holding AG ist ein f&#252;hrender Bauausr&#252;stungs- und Technologiekonzern mit Sitz in Arbon 
und besch&#228;ftigt weltweit rund 5&#8216;800 Besch&#228;ftigte. Die Namenaktien sind an der SIX Swiss Exchange kotiert.</p>]]></description>
			<author>communication@sisclear.com</author>
			<guid>http://www.sag.ch</guid>
			<pubDate>27.04.2010</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Orior AG</title>
			<link>http://www.sag.ch/sag/index.htm?reference=5483</link>
			<description><![CDATA[<p>Wie seit l&#228;ngerem angek&#252;ndigt geht die <a href="http://www.orior.ch" title="www.orior.ch" target="_blank">Orior AG</a> an die B&#246;rse. 
Die Namenaktien werden 
erstmals am 22. April 2010 an der SIX Swiss Exchange (Main Standard) gehandelt.<br>Die Orior 
AG ist eine im Frisch-Convenience-Food und in der Fleischveredelung f&#252;hrende Schweizer Lebensmittelgruppe. 
ORIOR AG mit so bekannten Brands wie u.a. Rapelli, Ticinella, Spiess, Traiteur Seiler.</p><p>Bei 
der F&#252;hrung des Aktienregisters verl&#228;sst sich die Gesellschaft auf SIX SAG.</p>]]></description>
			<author>communication@sisclear.com</author>
			<guid>http://www.sag.ch</guid>
			<pubDate>23.04.2010</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Fortimo Group AG</title>
			<link>http://www.sag.ch/sag/index.htm?reference=5481</link>
			<description><![CDATA[<p>Nach Abschluss der Kapitalerh&#246;hung l&#228;sst die <a href="http://www.fortimo.ch" title="www.fortimo.ch" target="_blank">Fortimo Group</a> ihre 
Aktien voraussichtlich 
erstmals am 29. April 2010 an der Berne eXchange handeln. Die Gesellschaft mit Sitz in St. Gallen ist 
im Immobilienbereich t&#228;tig und fokussiert auf die systematische und integrale Entwicklung von Wohnimmobilien 
in der ganzen Deutschschweiz. Wir freuen uns, wieder einmal mehr eine Gesellschaft beim Gang an die 
B&#246;rse unterst&#252;tzen zu d&#252;rfen.</p>]]></description>
			<author>communication@sisclear.com</author>
			<guid>http://www.sag.ch</guid>
			<pubDate>07.04.2010</pubDate>
		</item>

	</channel>
</rss>
